Boghvedeflager glutenfri Ø
H18400
Skaffevarer 3 til 7 dage's levering
56,95 DKK
(inkl. moms)| Næringsindhold pr. 100 g | |
| Energi | 1620kj/390kcal |
| Fedt | 6,3 g |
| -heraf mættede fedtsyrer | 1,2 g |
| Kulhydrat | 64,4 g |
| -heraf sukkerarter | 5,4 g |
| Kostfibre | 11,5 g |
| Protein | 11,9 g |
| Salt | 0,6 g |
Relaterede produkter
H18400
56,95 DKK
(inkl. moms)104/14490
36,00 DKK
(inkl. moms)104/14497
62,75 DKK
(inkl. moms)