Boghvedeflager glutenfri Ø
H18400
Skaffevarer 3 til 7 dage's levering
56,95 DKK
(inkl. moms)| Næringsindhold pr. 100g: | |
| Energi: | 1517kJ/358kcal |
| Fedt: | 2,4g |
| - heraf mættede fedtsyrer: | 0,5g |
| Kulhydrater: | 69g |
| - heraf sukker: | 1,1g |
| Kostfibre | 5,4g |
| Protein: | 12g |
| Salt: | 0g |
Relaterede produkter
H18400
56,95 DKK
(inkl. moms)104/14497
62,75 DKK
(inkl. moms)104/14490
36,00 DKK
(inkl. moms)