Maximum EXTRA
H11367
479,95 DKK
359,95 DKK
(inkl. moms)| 2 tyggetabletter indeholder | RI | |
| Vitamin A (betacaroten | 400 mcgRE | 50% |
| Vitamin D2 (cholecalciferol fra alge) | 10 mcg | 200% |
| -Vitamin E (d-alfa-tocophenolsuccinat) | 6 mg aTE | 50% |
| Vitamin K2 (menaquinon) | 25 mcg | 33% |
| Vitamin C (I-ascorbinsyre) | 75 mg | 94% |
| Vitamin B1 (thiaminmononitrat) | 2 mg | 182% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 2,5 mg | 179% |
| Niacin (nikotinamid) | 10 mgNE | 63% |
| Vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid) | 2,5 mg | 179% |
| Folsyre (calcium-L-methylfolat) | 100 mcg | 50% |
| Vitamin B12 (methylcobalamin) | 3 mcg | 120% |
| Biotin (d-biotin) | 25 mcg | 50% |
| Pantothensyre (calcium-d-pantothenat) | 6 mg | 100% |
| Calcium (Lithothammium calcareum) | 120 ng | 15% |
| Magnesium (citrat/lithothamnium calcareum) | 60 mg | 16% |
| Jern (ferrofumerat) | 4 mg | 29% |
| Zink (zinkcitrat) | 2 mg | 20% |
| Selen (L-selenmethionin) | 40 mcg | 73% |
| Molybdæn (ammoniummolybdat) | 25 mcg | 50% |
| Jod (kaliumjodid) | 50 mcg | 33% |
| Choln (cholinbitartrat) | 25 mg | * |
| Inositol | 25 mg | * |
| RI=Referenceindtag for voksne samt børn | * ikke fastlagt | RI |
Relaterede produkter
H11367
479,95 DKK
359,95 DKK
(inkl. moms)H12439
249,95 DKK
199,95 DKK
(inkl. moms)H8910
204,95 DKK
(inkl. moms)PH209500
274,95 DKK
(inkl. moms)