Makrelfileter uden skind i tomatkarrycreme
229/21661
Indhold: 125g.( Drænet 90 g.)
32,75 DKK
(inkl. moms)| Næringsindhold pr. 100 g | |
| Energi | 852kj/204kcal |
| Fedt | 12 g |
| -heraf mættede fedtsyrer | 2,9 g |
| Kulhydrat | 0 g |
| -heraf sukkerarter | 0 g |
| Protein | 24 g |
| Salt | 0.90 g |
| Vitamin D | 6,9 mcg /138% |
| Vitamin B12 | 13 mcg /520% |
| Calcium | 430 mg /54% |
| Omega 3 | 2,0 g |
% =Daglig referenceintag for voksne
Relaterede produkter
229/21661
32,75 DKK
(inkl. moms)229/20550
34,75 DKK
(inkl. moms)229/21680
34,75 DKK
(inkl. moms)