Brownie schoko kage økologisk - Schnitzer
201/4723
Glutenfri & Laktosefri
38,75 DKK
(inkl. moms)| Næringsindhold | pr. 100 g | 16,6g=1 kiks | %RI* |
| Energi | 1604kj/380kcal | 266kj/63kcal | 3% |
| Fedt | 7,0 g | 1,2 g | 2% |
| -heraf mættede fedtsyrer | 2,2 g | 0,4 g | 2% |
| Kulhydrat | 70 g | 12 g | 4% |
| -heraf sukkerarter | 32 g | 5,3 g | 6% |
| Kostfibre | 1,1 g | 0,2 g | - |
| Protein | 8,6 g | 1,4 g | 3% |
| Salt | 0,20 g | 0,03 g | 1% |
* RI referenceindtag for en gennemsnitlig voksne 8400kj/2000kcal.
Relaterede produkter
201/4723
38,75 DKK
(inkl. moms)139/100323
36,75 DKK
(inkl. moms)Kunder der har købt dette produkt har også købt
