Ingredienser pr. kapsel
320 mg spirulina (Spirulina maxima (Stitz.) Geitl.), en blå-grøn alge, der vokser i fersk-vandssøer i Centralafrika, Mellemamerika og Kina, gelatine.
Indhold pr. 6 kapsler | % af anbefalet daglig tilførsel |
Vitamin A 300 mcg som betacaroten 0,6 mg | 37,5% |
Anvendelse
Unik Spirulina har et usædvanligt højt proteinindhold, der hører til de højeste for rent vegetabilske produkter. Det er et afstemt, næringsrigt kosttilskud, der overgår sojabønners, osts, ægs og mælks sammensætning. Unik Spirulina indeholder alle 8 livsvigtige aminosyrer, som kun kan optages gennem ernæringen. Alle aminosyrer udvikles i den naturlige, vegetabilske vækstproces. Desuden rig på vitaminer og mineraler og også derfor meget velegnet under slankekure. De blågrønne mikroalger består af spiralformede kæder, som udvider sig, når de kommer i forbindelse med væske; derved bidrager Unik Spirulina til at skabe en mæthedsfornemmelse. CENSUR .
Anbefalet dosis
2 kapsler 3 gange daglig œ time før et måltid.
Ernæringsinformation
Hvad er det mest koncentrede fødemiddel på jorden? Unik Spirulina!
Generelle værdier | Gns. % | Vitaminer | Gns. mg/kg |
Protein | 60% | Betacaroten | 2.800 |
Kulhydrater | 19% | Thiamin (B1) | 34 |
Fedtstoffer | 6% | Riboflavin (B2) | 33 |
Mineraler | 8% | Niacin (B3) | 207 |
Vand | 7% | Pantotensyre (B5) | 4 |
| Pyridoxin (B6) | 4.4 | |
Protein | Gns. gkg | Cyanocobalamin (B12) | 1,1-2,2 |
Essentielle aminosyrer | Delta-alpha tocopherol (E) | 15 | |
Isoleucin | 32,6 | Biotin (H) | 0,4 |
Leucin | 48,9 | Folinsyre | 0,3 |
Lysin | 26,2 | Inositol | 680 |
Methionin | 13,3 |
|
|
Phenylalanin | 26,1 | Fedtstoffer | Gns. mg/kg |
Threonin | 28,1 | Gamma-linolensyre (GLA) | 10.000 |
Tryptophan | 8,5 | Essentiel linolsyre | 11.000 |
Valin | 37,4 | Dihomogamma linolsyre | 530 |
Ikke-essentielle aminosyrer | Alpha linolensyre | 14.5 | |
Alanin | 46,6 | Docosahexaenoic (DHA) | 14,5 |
Arginin | 47,6 | Arachinsyre | 48 |
Asparaginsyre | 72,8 | Behensyre | 48 |
Systin | 5,6 | Erucasyre | 24 |
Glutaminsyre | 84,4 | Lignocerinsyre | 24 |
Glycin | 31,9 | Myristinsyre | 1.080 |
Histidin | 15,0 | Oliesyre | 170 |
Prolin | 24,7 | Palmitinsyre | 20.000 |
Serin | 26,5 | Palmitolinoliesyre | 1.980 |
Tyrosin | 23,8 | Stearinsyre | 68 |
|
| ||
Mineraler | Gns. mg/kg | Pigmenter og enzymer |
|
Calcium (Ca) | 4.000 | Klorofyl-A | 7.900 |
Jern (Fe) | 1.060 | Betacaroten | 2.800 |
Kalium | 15.200 | Totale carotinoider | 5.400 |
Magnesium (Mg) | 4.800 | Phycocyanide | 111.000 |
Mangan (Mn) | 26 | Superoxyde dismutase (SOD) | 400 |
Molybdæn (Mo) | 1.50 |
|
|
Natrium (Na) | 7.300 | Pesticider | Ikke konstaterbare |
Fosfor (P) | 10.400 |
|
|
Selen (Se) | 2.5 | Metaller |
|
Zink (Zn) | 18 | Arsenicum (As) | <0.1 |
Bly | <0.5 | ||
Cadmium (Cd) | <0.25 | ||
Kviksølv | <0.01 | ||
|
| ||
Mikrobiologi | |||
|
| (Totale mængde) kim | < 1.000 KbE/g |
Fungus | < 100 KbE/g | ||
Aflejring | < 100 KbE/g | ||
Coliform (enterobakt.) | Ikke konstaterbare | ||
Salmonella | Ikke konstaterbare | ||
| Staphylococcus | Ikke konstaterbare | |
Escheridia coli | Ikke konstaterbare |
Eftersom Unik Spirulina er et rent, naturprodukt, er indholdet underkastet naturlige svingninger, idet de påvirkes af faktorer som vejrforhold osv.
Unik Spirulinas styrke ligger ikke så meget i mængden af de enkelte substanser, men snarere i den kombinerede effekt af alle komponenter, når de arbejder sammen i en helhed. Udover de substanser i analysen, som kan måles og beregnes fysisk, er den bio-energiske værdi af produktet også vigtig.