En pistaciebar til den lille sult
Ingredienser: dadler*, pistacier*20%, mandler*, cashewnødder*, solsikkekerner*, tørrede hindbær*5%.
* = økologisk PL-EKO-07 EU/ikke EU jordbrug
Ingredienser: dadler*, pistacier*20%, mandler*, cashewnødder*, solsikkekerner*, tørrede hindbær*5%.
* = økologisk PL-EKO-07 EU/ikke EU jordbrug
| Næringsindhold | pr. 100 g. | 40 g.(1 bar) |
| Energi | 1787kj/427kcal | 715kj/171kcal |
| Fedt | 23,89 g | 9,56 g |
| -heraf mættede fedtsyrer | 2,73 g | 1,09 g |
| Kulhydrat | 49,95 g | 19,98 g |
| -heraf sukkerarter | 33,98 g | 13,59 g |
| Kostfibre | 8,49 g | 3,40 g |
| Protein | 11,55 g | 4,62 g |
| Salt | 0,00 g | <0,00 g |
Opbevares tørt og køligt
